微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 青房注字(青黄24)第069号 | 城发·灵湾瑞城 | 西海岸新区 | 8528㎡ | 15#楼 | 城发集团(青岛)启盛投资开发有限公司 | 查看 |
2024-12-26 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0619161号 | 朝阳西路西、薛泰路北住宅项目(A-6-1号地块) | 西海岸新区 | 521㎡ | 57# | 东方影都融创投资有限公司 | 查看 |
2024-12-25 | 青房预字(2024)第081号 | 青铁芳华地 | 李沧区 | 13466㎡ | 9# | 青岛青铁金达置业投资有限公司 | 查看 |
2024-12-25 | 青房注字(高24)第021号 | 中欧青特·滨湖国际 | 城阳区 | 8391㎡ | 10# | 青岛方嘉置业有限公司 | 查看 |
2024-12-25 | 城行审三(2024)675号 | 北岸青特·滨湖观澜 | 城阳区 | 8308㎡ | 7# | 青岛国融盛投房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-12-25 | 鲁(2024)胶州市不动产权第0030840号 | 盈创·板桥华府小区 | 胶州市 | 6229㎡ | 1# | 青岛盈创置业有限公司 | 查看 |
2024-12-24 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0573802号 | 朝阳西路东、薛泰路北住宅项目 | 西海岸新区 | 178㎡ | 14# | 青岛融创海发文化发展有限公司 | 查看 |
2024-12-23 | 青房预字(2024)第079号 | 通和悦章 | 市北区 | 23296㎡ | 1#、2# | 青岛通和悦章置地有限公司 | 查看 |
2024-12-23 | 城行审三(2024)648号 | 青特滨湖国际2期 | 城阳区 | 3704㎡ | 7# | 青岛悦铭置业有限公司 | 查看 |
2024-12-23 | 青房注字(胶州)第2024037号 | 中海森林湖北湖 | 胶州市 | 16995㎡ | 5# | 青岛市联明地产有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |