微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 鲁(2022)青岛市黄岛区不动产权第0425470号 | 康大江山樾 | 西海岸新区 | 927㎡ | 7#、2#楼、2幢1519-1553号商业 | 青岛康大房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-12-02 | 鲁(2022)青岛市黄岛区不动产权第0425565号 | 康大江山樾 | 西海岸新区 | 5358㎡ | 7#、2# | 青岛康大房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-12-02 | 城行审三(2024)604号 | 中巍·白云山居 | 城阳区 | 2845㎡ | 8#、9# | 中巍环湾(青岛)投资开发有限公司 | 查看 |
2024-11-29 | 青房注字 房注字 第2024 008 | 华商金岸住宅小区 | 莱西市 | 5868㎡ | C区2#楼 | 青岛华商置业有限公司 | 查看 |
2024-11-28 | 青房预字(2024)第073号 | 九著 | 市北区 | 15047㎡ | 10# | 青岛信泰融汇投资有限公司 | 查看 |
2024-11-28 | 城行审三(2024)543号 | 鑫江合院四期 | 城阳区 | 15443㎡ | 1、3# | 青岛韵霖置业有限公司 | 查看 |
2024-11-28 | 城行审三(2024)612号 | 天安数码城3C地块产业项目 | 5147㎡ | 59-74# | 青岛天安数码城有限公司 | 查看 | |
2024-11-27 | 青房注黄岛(2016)第091 | 福源小区 | 西海岸新区 | 16175㎡ | 1-3# | 青岛坤宇房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-11-27 | 鲁(2024)青岛市不动产权第0051552号 | 保利天珺 | 市北区 | 2200㎡ | 146、155# | 青岛利盛置业有限公司 | 查看 |
2024-11-26 | 鲁(2024)青岛市不动产权第0051553号 | 保利天珺 | 市北区 | 577㎡ | 1# | 青岛利盛置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |