微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 西房注字(2023)003 | 翡翠城映翠园 | 莱西市 | 7676㎡ | 17# | 青岛吉通工程有限公司 | 查看 |
2023-02-20 | 青房注字青黄(2023)第014号 | 福瀛天麓湖 | 西海岸新区 | 20806㎡ | 12# | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-02-20 | 青房注字青黄2023第016号 | 青岛海洋活力区 | 西海岸新区 | 77729㎡ | 1# | 青岛融创建晟投资有限公司 | 查看 |
2023-02-17 | 青房预字(2023)第001号 | 融海启城 | 李沧区 | 53295㎡ | 10号楼 | 青岛智谷源建设投资有限公司 | 查看 |
2023-02-16 | 鲁(2023)青岛市城阳区不动产权第0001740号 | 动投基金谷·春阳里 | 城阳区 | 14131㎡ | 1# | 青岛赛信瑞祥置业有限公司 | 查看 |
2023-02-16 | 青房注字(平注)第(2023)006号 | 青岛万科平度如园 | 平度市 | 7894㎡ | 11# | 平度市新万城置业有限公司 | 查看 |
2023-02-08 | 青房注字青黄2023第013号 | 保利·锦上 | 西海岸新区 | 13118㎡ | 5、7# | 青岛广保佳创置业有限公司 | 查看 |
2023-02-08 | 青黄注字青黄2023第012号 | 保利·锦上 | 西海岸新区 | 13290㎡ | 4、6号楼 | 青岛广保佳创置业有限公司 | 查看 |
2023-02-06 | 青房预字(2023)第009号 | 双子星城·公园里 | 李沧区 | 5919㎡ | 143 | 中巍(青岛)房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-02-06 | 青房预字(2022)第030号 | 橡树公馆 | 市北区 | 2828㎡ | 1# | 青岛万城大都汇房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |