微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 青房注字(胶州)第2025010号 | 宝佳·雲湖甲第小区 | 胶州市 | 6590㎡ | 12# | 青岛宝佳置业有限公司 | 查看 |
2025-05-15 | 城行审三(2025)131号 | 青特悦海府 | 城阳区 | 12602㎡ | 1#、5# | 青岛青特华奕置业有限公司 | 查看 |
2025-05-15 | 青房注字(胶州)第2025009号 | 宝佳·雲湖甲第小区 | 胶州市 | 6151㎡ | 6# | 青岛宝佳置业有限公司 | 查看 |
2025-05-15 | 青房注字(高25)第005号 | 中欧国际城·滨江悦 | 城阳区 | 13159㎡ | 13# | 青岛方嘉置业有限公司 | 查看 |
2025-05-14 | 青房预字(2025)第012号 | 中铁诺德青樾湾 | 市北区 | 18938㎡ | 1# | 青岛环海湾明远投资运营有限公司 | 查看 |
2025-05-13 | 青房注字(青黄25)第014号 | 山东兴健东岳中路北、镜台山路西项目 | 西海岸新区 | 13711㎡ | 11#、12# | 青岛兴西地产投资有限公司 | 查看 |
2025-05-12 | 青房注字(青黄25)第011号 | 滨海大道南,名人岛西住宅项目 | 西海岸新区 | 21838㎡ | 38#39#40# | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 查看 |
2025-05-09 | 城行审三(2025)123号 | 保利大国璟(未来之城) | 城阳区 | 8194㎡ | 23# | 青岛聚诚产业园管理有限公司 | 查看 |
2025-05-08 | 城行审三(2025)83号 | 绿地·国科健康科技新里城 | 西海岸新区 | 296㎡ | 3# | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 查看 |
2025-05-08 | 城行审三(2024)698号 | 绿地·国科健康科技新里城 | 城阳区 | 240㎡ | 6# | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |