微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 青人才房崂注字〔2024)第1号 | LS0801-023地块人才住房二期 | 崂山区 | 25605㎡ | 3#、4# | 青岛海云创智商业发展有限公司 | 查看 |
2024-09-03 | 青房注字(胶州)第2024027号 | 青岛龙湖胶州华润城 | 胶州市 | 11434㎡ | 16# | 青岛龙泽嘉悦置业有限公司 | 查看 |
2024-09-03 | 即房注字(2024)第027号 | 中冶德贤公馆 | 即墨区 | 5565㎡ | 7# | 青岛中冶名华发展有限公司 | 查看 |
2024-09-02 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0585851号 | 珠光路南、山海路东住宅科研项目 | 西海岸新区 | 41109㎡ | 13#、15#、17#、19#-25#、28# | 青岛深蓝旋律文化发展有限公司 | 查看 |
2024-08-30 | 青房预字(2024)第051号 | 中国铁建·峯悦湾 | 李沧区 | 4052㎡ | 5# | 青岛铁琴房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-08-30 | 青房注字(高24)第014号 | 中欧青特·滨湖国际 | 城阳区 | 4591㎡ | 14# | 青岛方嘉置业有限公司 | 查看 |
2024-08-30 | 城行审三(2024)423号 | 金鼎·云台府 | 城阳区 | 10875㎡ | 3#、6# | 青岛鼎深智达置业有限公司 | 查看 |
2024-08-30 | 青房预字(2024)第052号 | 中国铁建·峯悦湾 | 李沧区 | 4052㎡ | 5# | 青岛铁琴房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-08-30 | 即房注字(2023)第008号 | 青岛华美时尚文化创意产业园项目 | 即墨区 | 20180㎡ | 7# | 青岛华美文化创意产业园有限公司 | 查看 |
2024-08-29 | 青房注字(青黄24)第052号 | 滨海大道南,名人岛西住宅项目 | 西海岸新区 | 15421㎡ | 32#42#43# | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |