微信扫码查看演示
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | 青房注字(胶州)第2024033号 | 融城金州 | 胶州市 | 38926㎡ | 4#、6# | 青岛融成置业有限公司 | 查看 |
2024-12-06 | 青房注字(胶州)第2024032号 | 麓源项目 | 胶州市 | 38964㎡ | 1-10# | 青岛合鑫盛达置业有限公司 | 查看 |
2024-12-06 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0608197号 | 幸福雅居 | 西海岸新区 | 4481㎡ | 9-21# | 青岛幸福雅居置业有限公司 | 查看 |
2024-12-06 | 鲁(2024)青岛市不动产权第0028978号 | 青岛科技创新园 | 市北区 | 42㎡ | 3# | 青岛城发信德产业控股有限公司 | 查看 |
2024-12-05 | 即房注字(2024)第039号 | 君基新天地 | 即墨区 | 24956㎡ | 51-72# | 青岛君基置业有限公司 | 查看 |
2024-12-04 | 青房注字(青黄24)第064号 | 青岛市黄岛区奋进路扒山地块项目一期 | 西海岸新区 | 7390㎡ | 6# | 青岛青铁广驰置业有限公司 | 查看 |
2024-12-04 | 青房注字青黄24第065号 | 绿城西海云庐 | 西海岸新区 | 3228㎡ | 1#、2# | 青岛中创联建开发建设有限公司 | 查看 |
2024-12-04 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0599100号 | 云龙港湾 | 西海岸新区 | 1228㎡ | 6# | 青岛云驿房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-12-04 | 鲁(2024)青岛市黄岛区不动产权第0555091号 | 云龙港湾 | 西海岸新区 | 5332㎡ | 1,2,3,4,7,8# | 青岛云驿房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-12-04 | 鲁(2024)青岛市不动产权第0053471号 | 中梁拾光映象 | 市北区 | 2592㎡ | 119-141# | 青岛世华茂悦企业管理有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
引用本页数据请注明来源。 本系统由大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 |